TSL-2026-0254 · مقبول ولم يُثبت تحصيله
١٩٣٬٧١٠٫٠٠ ر.س.مضى 2 يوم منذ القبول. نافذة المتابعة (14 يوماً) قاعدة تشغيلية وليست أجل دفع تعاقدياً.
متجر نورة
Tasleem
متجر نورة
آخر تحديث · ٩ أغسطس، ٣:٠٠ م
المطالبات
ما طالبنا به، أين وصل، وما تم إثبات عودته فعلاً.
كل ما نجهّزه أو نتابعه مع شركات الشحن والأسواق ومزودي الدفع، في قائمة واحدة وبالمراحل نفسها. لا يُقدَّم شيء قبل مراجعة شخص مسمّى، ولا نعدّ مبلغاً مسترداً قبل وصوله إلى البنك.
| الجهة | النوع | المرجع | المرحلة | الموعد | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| نون | قياس شحنة DirectShip | AWB-5520931 | جاهز للتقديم | ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | — |
| نون | قياس منتج FBN | PB-7718-MUG | قيد التجهيز | — | ١٬٨٤٠٫٠٠ ر.س. تقدير |
| سمسا | مطالبة تحويل | TSL-2026-0261 | مقدَّم، بانتظار الرد متأخر عن موعد الرد | ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٠٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س. المطالَب به |
| جي آند تي | مطالبة تحويل | TSL-2026-0254 | مقدَّم، بانتظار الرد | ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٩٣٬٧١٠٫٠٠ ر.س. المطالَب به |
| نون | قياس منتج FBN | PB-6604-LAMP | مقدَّم، بانتظار الرد | — | ٩٦٠٫٠٠ ر.س. تقدير |
| أرامكس | مطالبة تحويل | TSL-2026-0238 | مقدَّم، بانتظار الرد | — | ٨٤٬٠٠٠٫٠٠ ر.س. وصل إلى البنك |
| نون | قياس منتج FBN | PB-5190-TRAY | مقبول، بانتظار البنك ظهر التعديل في الكشف | — | ٣٩٨٫٠٠ ر.س. معتمد في الكشف، بانتظار البنك |
٣
مطالبات مفتوحة
١
متابعة متأخرة
إجمالي المطالب به
تحصيل مثبت بنكياً
المبلغ المقبول ينتظر دليل التحصيل. الاعتماد أو الإقرار غير المثبت بنكياً يظهر منفصلاً، ولا يُضاف إلى المال المتحقق منه بنكياً.
مُقرّ به، بانتظار التحقق البنكي
٠٫٠٠ ر.س.TSL-2026-0254 · مقبول ولم يُثبت تحصيله
١٩٣٬٧١٠٫٠٠ ر.س.مضى 2 يوم منذ القبول. نافذة المتابعة (14 يوماً) قاعدة تشغيلية وليست أجل دفع تعاقدياً.
| المطالبة | الطرف | الحالة | المبلغ | المسترد | المتابعة التالية |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL-2026-0261عرض الأدلة والخطوة التالية | smsa | متأخرةقُدّمت | ٣٠٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س.0% | ٩ أغسطس ٢٠٢٦ |
| TSL-2026-0254عرض الأدلة والخطوة التالية | jnt | ضمن المسارمقبولة وبانتظار الدفع | ١٩٣٬٧١٠٫٠٠ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س.0% | ١١ أغسطس ٢٠٢٦ |
| TSL-2026-0238عرض الأدلة والخطوة التالية | aramex | ضمن المسارPARTIALLY_SETTLED | ١٢٠٬٠٠٠٫٠٠ ر.س. | ٨٤٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.70% | — |
TSL-2026-0261
smsa
المبلغ
٣٠٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.المتابعة التالية: ٩ أغسطس ٢٠٢٦
TSL-2026-0254
jnt
المبلغ
١٩٣٬٧١٠٫٠٠ ر.س.المتابعة التالية: ١١ أغسطس ٢٠٢٦
TSL-2026-0238
aramex
المبلغ
١٢٠٬٠٠٠٫٠٠ ر.س.المتابعة التالية: —